SOLIDWORKS 系统要求
查看运行 SOLIDWORKS 产品所需的最低和推荐的硬件及软件配置。
概述
SOLIDWORKS 产品需要特定的硬件和软件配置才能正常运行。以下信息适用于最新版本的 SOLIDWORKS 产品。对于旧版本的特定要求,请参阅相应版本的文档。
为确保最佳性能和稳定性,SOLIDWORKS 建议使用经过认证的工作站级硬件和驱动程序。
操作系统
支持的操作系统
| 操作系统 | 版本 | SOLIDWORKS 支持 |
|---|---|---|
| Windows 11 | 64 位(专业版/企业版) | SOLIDWORKS 2022 SP2 及更高版本 |
| Windows 10 | 64 位(专业版/企业版) | SOLIDWORKS 2018 SP0 及更高版本 |
| Windows Server 2022 | 64 位 | SOLIDWORKS 2022 SP3 及更高版本(仅限 PDM) |
| Windows Server 2019 | 64 位 | SOLIDWORKS 2019 SP0 及更高版本(仅限 PDM) |
* SOLIDWORKS 不支持家庭版 Windows 操作系统。
* 不支持在虚拟机(VM)环境中运行,除非使用经过认证的虚拟化解决方案。
硬件要求
以下是 SOLIDWORKS 的最低和推荐硬件配置。对于复杂装配体和大型模型,建议使用推荐配置。
最低和推荐硬件配置
| 组件 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 处理器 | 3.3 GHz 或更高时钟速度 | 3.3 GHz 或更高,Intel Core i7/i9 或 AMD Ryzen 7/9 |
| 内存 (RAM) | 16 GB | 32 GB 或更高(大型装配体建议 64 GB) |
| 硬盘 | SSD 驱动器,至少 20 GB 可用空间 | NVMe SSD,至少 50 GB 可用空间 |
| 显卡 | NVIDIA Quadro P1000 或 AMD Radeon Pro WX 3200 | NVIDIA RTX A2000/A4000/A5000 或 AMD Radeon Pro W6600/W6800 |
| 显示器 | 1920 x 1080 分辨率 | 1920 x 1080 或更高分辨率,双显示器 |
| 网络 | Internet 连接 | 高速 Internet 连接 |
| 其他 | DVD 驱动器或宽带 Internet 连接 | 3D 鼠标(如 3Dconnexion SpaceMouse) |
* SOLIDWORKS 仅支持经过认证的显卡和驱动程序。请参阅 SOLIDWORKS 硬件认证页面获取最新的认证显卡列表。
* 建议使用 ECC 内存以提高系统稳定性。
软件要求
必要的软件组件
| 软件 | 版本要求 | 说明 |
|---|---|---|
| Microsoft Office | 2016 或更高版本(32 位或 64 位) | 用于设计表、BOM 导出等功能 |
| Microsoft Excel | 2016 或更高版本 | 用于设计表和 BOM 模板 |
| Internet Explorer | 不推荐 | SOLIDWORKS 2021 及更高版本不再需要 |
| Microsoft Edge WebView2 | 最新版本 | SOLIDWORKS 2022 及更高版本需要(自动安装) |
| Adobe Acrobat | Reader DC 或更高版本 | 用于查看 SOLIDWORKS 生成的 PDF 文件 |
| 反病毒软件 | 最新版本 | 建议为 SOLIDWORKS 文件和文件夹创建例外 |
| .NET Framework | 4.7.2 或更高版本 | 多项 SOLIDWORKS 功能所需 |
显卡和驱动程序
SOLIDWORKS 对显卡有严格要求。使用未经认证的显卡可能导致显示问题、崩溃或性能下降。
推荐的显卡系列
| 品牌 | 系列 | 适用场景 |
|---|---|---|
| NVIDIA | RTX A系列 (A2000/A4000/A5000/A6000) | 专业工作站 - 所有SOLIDWORKS功能 |
| NVIDIA | Quadro RTX 系列 | 专业工作站 - 所有SOLIDWORKS功能 |
| NVIDIA | GeForce RTX 系列 | 学生/个人使用 - 部分功能可能受限 |
| AMD | Radeon Pro W系列 (W6600/W6800) | 专业工作站 - 所有SOLIDWORKS功能 |
* 请始终使用 SOLIDWORKS 硬件认证页面中列出的经过认证的驱动程序版本。
* 使用未经认证的显卡或驱动程序版本可能导致 RealView 图形和某些高级渲染功能不可用。
SOLIDWORKS PDM 和网络要求
SOLIDWORKS PDM 系统要求
| 组件 | 要求 |
|---|---|
| 数据库服务器 | Microsoft SQL Server 2019 或 2022 |
| 存档服务器 | Windows Server 2019 或 2022 |
| 客户端 | Windows 10 64位或 Windows 11 64位 |
| 网络协议 | TCP/IP |
| 域要求 | 建议使用 Active Directory 域 |
SOLIDWORKS PDM Professional 需要单独的许可。
对于分布式环境,所有 PDM 组件之间的网络延迟应小于 40ms。
虚拟化支持
SOLIDWORKS 在特定条件下支持虚拟化环境:
支持的虚拟化平台
| 平台 | 支持级别 | 说明 |
|---|---|---|
| VMware Horizon | 完全支持(需认证) | SOLIDWORKS 2020 及更高版本,使用 NVIDIA GRID vGPU |
| Citrix Virtual Apps and Desktops | 完全支持(需认证) | 需使用经过认证的 GPU 直通或 vGPU 配置 |
| Microsoft Hyper-V | 部分支持 | 仅支持 GPU 直通(Discrete Device Assignment) |
| Parallels Desktop (Mac) | 不支持 | 不推荐用于生产环境,可能导致性能问题 |
* 虚拟化部署需要 SOLIDWORKS 网络许可(SNL)。
* 在虚拟化环境中运行 SOLIDWORKS 需要特定的 GPU 配置。请咨询您的虚拟化平台文档。